| 2023 | 2022 | 2021 | Alteração em relação ao ano anterior [%] | Alteração em relação ao ano-base 2021 [%] |
---|---|---|---|---|---|
Escopo 1 | 5.824* | 5.490 | 6.092 | 6 | -4 |
Escopo 2 | 9.709 | 9.129 | 13.367 | 6 | -27 |
Escopo total 1 e escopo 2 | 15.533* | 14.619 | 19.459 | 6 | -20 |
Escopo 3.1 | 257.381 | 270.981 | 276.905 | -5 | -7 |
Escopo 3.2 | 39.375 | 19.952 | 13.499 | 97 | 192 |
Escopo 3.3 | 3.428 | 2.990 | 2.919 | 15 | 17 |
Escopo 3.4 | 18.459 | 28.590 | 22.821 | -35 | -19 |
Escopo 3.5 | 2.722 | 2.310 | 2.353 | 18 | 16 |
Escopo 3.6 | 1.117 | 964 | 486 | 16 | 130 |
Escopo 3.7 | 5.555 | 5.286 | 5.032 | 5 | 10 |
Escopo 3.9 | 11.326 | 17.574 | 19.309 | -36 | -41 |
Escopo 3.11 | 43.656 | 39.416 | 40.328 | 11 | 8 |
Escopo 3.12 | 8.085 | 7.666 | 6.786 | 5 | 19 |
Escopo total 3 | 391.104 | 395.729 | 390.438 | -1 | 0 |
Escopo total 1-3 | 406.637 | 410.348 | 409.897 | -1 | -1 |
*Estes são dados preliminares, que se baseiam em parte nos números do ano anterior, uma vez que os dados reais ainda não estão disponíveis