2024 [kWh] | 2023 [kWh] | 2021 [kWh] | Veränderung zum Vorjahr [%] | Veränderung zum Basisjahr 2021 [%] | |
Treibstoffe | 10.552.378 | 12269832,00 | 10.285.999 | -14,0 | 2,6 |
- davon Deutschland | 4.431.526 | 4.276.217 | 4.165.328 | 3,6 | 6,4 |
- davon Europa ohne Deutschland | 3.205.056 | 3.476.357 | 3.364.719 | -7,8 | -4,7 |
- davon Nord-/Südamerika | 1.557.481 | 3.609.422 | 1.600.567 | -56,8 | -2,7 |
- davon Asien | 1.358.317 | 907.836 | 1.155.385 | 49,6 | 17,6 |
Erdgas | 13.077.224 | 15.084.060 | 18.975.097 | -13,3 | -31,1 |
- davon Deutschland | 7.389.932 | 7.747.100 | 10.255.495 | -4,6 | -27,9 |
- davon Europa ohne Deutschland | 4.470.988 | 5.705.330 | 7.593.943 | -21,6 | -41,1 |
- davon Nord-/Südamerika | 1.216.304 | 1.631.630 | 1.125.659 | -25,5 | 8,1 |
- davon Asien | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Heizöl [kWh] | 45.048 | 36.764 | 67.504 | 22,5 | -33,3 |
- davon Deutschland | 29.384 | 36.764 | 64.204 | -20,1 | -54,2 |
- davon Europa ohne Deutschland | 15.664 | 0 | 3.300 | - | 374,7 |
- davon Nord-/Südamerika | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
- davon Asien | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Fernwärme | 23.597 | 23.597 | 26.066 | 0,0 | -9,5 |
- davon Deutschland | 23.597 | 23.597 | 26.066 | 0,0 | -9,5 |
- davon Europa ohne Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
- davon Nord-/Südamerika | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
- davon Asien | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Strom | 48.177.471 | 48.823.073 | 47.721.324 | -1,3 | 1,0 |
- davon Deutschland | 16.482.614 | 16.601.168 | 16.127.875 | -0,7 | 2,2 |
1. davon erneuerbar zugekauft | 16.393.205 | 16.410.475 | 0 | -0,1 | - |
2. davon erneuerbar selbst erzeugt | 117.653 | 71.405 | 88.221 | 64,8 | 33,4 |
- davon Europa ohne Deutschland | 12.783.108 | 14.503.202 | 16.463.794 | -11,9 | -22,4 |
1. davon erneuerbar zugekauft | 0 | 1.486.395 | 0 | -100,0 | 0,0 |
2. davon erneuerbar selbst erzeugt | 283.259 | 320.070 | 87.454 | -11,5 | 223,9 |
- davon Nord-/Südamerika | 7.393.464 | 6.843.843 | 7.133.658 | 8,0 | 3,6 |
1. davon erneuerbar zugekauft | 4.562.387 | 4.315.190 | 0 | 5,7 | - |
2. davon erneuerbar selbst erzeugt | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
- davon Asien | 11.518.285 | 10.874.860 | 7.995.996 | 5,9 | 44,1 |
1. davon erneuerbar zugekauft | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2. davon erneuerbar selbst erzeugt | 575.101 | 208.414 | 0 | 175,9 | - |
*Hierbei handelt es sich um vorläufige Daten, die teilweise auf Vorjahreswerten basieren, da die tatsächlichen Daten noch nicht vorliegen.
**Hierbei handelt es sich um ein Vertriebsbüro, wo der Energieverbrauch in der Miete enthalten ist und nicht separat ausgewiesen wird. Daher wird der Verbrauch konstant geschätzt.